電動不銹鋼閘閥(gate valve)是一個啟閉件閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關,不能作調節和節流。閘閥通過閥座和閘板接觸進行密封,通常密封面會堆焊金屬材料以增加耐磨性,如堆焊1Cr13、STL6、不銹鋼等。閘板有剛性閘板和彈性閘板,根據閘板的不同,閘閥分為剛性閘閥和彈性閘閥。
電動閘閥分類:
閥桿
閘閥閥桿按運動形式分為明桿(升降軸)和暗桿(旋轉軸),閘閥因此而分為明桿閘閥和暗桿閘閥兩種。
1、 明桿閘閥。手輪(或其他驅動裝置)固定在閥桿螺母上,當手輪(或其他驅動裝置)轉動帶動閥桿螺母旋轉時,閥桿作上下移動,從而帶動閘閥作升降運動而啟閉管路。
2、明桿閘閥開啟時,閥桿從手輪上方伸出,可以直接顯示閘閥的開啟程度。閥桿梯形螺紋在閥桿上的上半部,不予介質直接接觸,不受介質腐蝕,而且潤滑方面。因此,它適用于腐蝕性介質、污濁介質和高溫蒸汽介質的閘閥上。閥的啟閉程度可以從螺紋直接看出,便于操作也是其優點之一。不足之處是,由于螺紋外漏,容易黏上空氣中的塵埃,加速螺紋磨損,故應盡量安裝于室內。盡管如此,應用還是較為廣泛。
3、暗桿閘閥。手輪(或其他驅動裝置)固定在閥桿上,閥桿螺紋固定在閘板頂部,當手輪(或其他驅動裝置)轉動時,閥桿螺紋帶動閘板作升降運動。閥桿只能做旋轉運動。優點是,開啟時閥桿不升高,所需安裝空間較小。故它常作為大通道閘閥,或安裝空間受限制的場合。由于閥桿不做升降運動,不能像明桿閘閥那樣,通過閥桿伸出長度來顯示開啟程度,因此,應裝設開度指示器。
暗桿閘閥由于閥桿螺紋部分和閥桿螺母均在閥腔內部與介質接觸,因而,易受介質腐蝕,閥桿螺紋等難于潤滑。
閥體和閥蓋
閥體與閥蓋多用于法蘭連接。閥體內的介質通道大多是圓筒形等截面的,對于較大口徑 的閘閥也采用閥座縮口 的,即通道逐漸收縮,通過發閥座后,又逐漸擴大,其優點是:
1、使閥的零件尺寸有所減小,重量減輕,從而節省材料。減小了密封面,精加工量減少。
2、 由于減小了閘板的尺寸,使在閘板上的作用力減小,閘閥的啟閉力相應減小。
因通道收縮會增加水的阻力。故在高壓蒸汽管道上,一般為了減小阻力,常在關閉件之下連一導向管,以減小阻力及防止介質里的微粒落入閥體中。
閘板
按閘板的形式可分為鍥式平行式。
1、鍥式閘板。鍥式閘板其密封面與閘板垂直中心線成一定傾角,傾角的大小取決于介質的溫度和通經的大小。一般介質溫度越高,通經越大,傾角越大,以防止溫度變化時閘板被卡住,無法開啟。鍥式閘板起密封性比平行式好。可用在高壓閘閥上。
鍥式閘板又分彈性閘板、鍥式閘板和鍥行雙閘板。
a、 彈性閘板。閘板的垂直平分面上加工出一個環形溝槽,從而使閘板具有一定的彈性。正是這彈性變形,在閘板閉合時,補償閘板密封面上與閥座密封面之間鍥角的偏差,到達好的吻合,以保證密封。
彈性閘閥密封面可靠。適用于各種壓力和溫度的中小口徑閘閥,要求介質中含固體微粒要少,以防擠塞在閘板環形槽內,影響彈性密封性。
b. 鍥式單閘板,它是整體的鍥式閘板。啟閉過程中密封面易發生擦傷,溫度變化易使閘板鍥住。他是用于常溫、中溫、各種壓力的閘板。
c. 鍥式雙閘板,它是由兩塊閘板組合而成,用球面頂心絞接成鍥形閘板。其優點是對密封面角度的精度要求較低;閘板密封面磨損后可以在頂心處加墊片補償;溫度變化不易引起卡主現象,也不宜擦傷。由于閘板是活動連接的,且零件較多,在粘性介質中容易粘結,影響密封。特別是上下擋板常年銹蝕后閘板任意脫落。它通常用于通水、蒸汽、煤氣管路上。
2、平行式閘板。平行式閘板是閘板兩密封面互相平行,并與通道中心線垂直。平行式閘板可分為平行式但閘板和平行式雙閘板兩種。
a. 平行式單閘板,結構簡單,加工方面,但密封性較差。適用于中、低壓;大、中口徑,常用于通油類或煤氣,天然氣的管路上。
b. 平行式雙閘板,它的特點剛好與平行式單閘板相反。按其結構又可分為自動密封式和撐開式兩種。
自動密封式平行雙閘板閘閥。閘閥是有兩塊圓盤組成,圓盤都套在閥桿的吊環內,依靠介質的壓力把兩塊圓盤都壓向介質出口一端的閘板座密封面上,達到單面密封的目的。若在低壓時密封性就較差。因此,在兩塊圓盤中間放置一個彈簧,靠彈簧力作用,把圓盤壓緊在閥座上實現密封。該閥啟閉時易擦傷和磨損。故較少采用。
撐開式平行雙閘板閘閥。又分為上頂鍥和下頂鍥兩種。兔2-5為上頂鍥式平行雙閘板。在關閉閘板時,當閘板下降到底后,閥桿繼續向前運動,迫使頂鍥向下,在頂鍥作用下兩閘板在水平方向向背運動,產生密封力,達到密合。
閥在關閉時,依靠閥桿推動閘板,再通過頂鍥往上頂,靠閘板和頂鍥的斜面相接觸,使閘板向兩邊分開,接觸閥座達到關閉的目的。
電動不銹鋼閘閥性能參數
性能參數 |
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
Z941W-16P~200P | 16~200 | 4.0~10.0 | ≤200 | 硝酸類介質 |
Z941W-16R~200R | 醋酸類介質 |
零件材料
零件材料 |
|
型號 | 材料 |
|
閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥桿 | 填料 |
|
Z941W-16P~200P | 鉻鎳不銹鋼 | 鉻鎳不銹鋼 | 鉻鎳不銹鋼 | 聚四氟乙烯 |
|
Z941W-16R~200R | 鉻鎳鉬不銹鋼 | 鉻鎳鉬不銹鋼 | 鉻鎳鉬不銹鋼 |
|
外形尺寸
外形尺寸16P(mm) |
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | 重量/Kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×Φ18 | 653 | 59 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×Φ18 | 665 | 62 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×Φ18 | 725 | 74 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×Φ18 | 787 | 92 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 902 | 152 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×Φ23 | 955 | 161 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×Φ23 | 1105 | 219 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×Φ25 | 1343 | 376 |
300 | 550 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×Φ25 | 1516 | 484 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×Φ25 | 1678 | 695 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×Φ30 | 1849 | 977 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×Φ30 | 1937 | 1033 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×Φ34 | 2234 | 1087 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×Φ41 | 2432 | 1357 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24×Φ41 | 2489 | 1481 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24×Φ41 | 2643 | 1845 |
外形尺寸25P(mm) |
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | 重量/Kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×Φ18 | 653 | 64 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×Φ23 | 665 | 65 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 725 | 79 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×Φ23 | 787 | 98 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×Φ25 | 902 | 154 |
200 | 400 | 360 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8×Φ25 | 955 | 168 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×Φ30 | 1343 | 390 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×Φ30 | 1516 | 505 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×Φ34 | 1678 | 736 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×Φ34 | 1849 | 1027 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×Φ34 | 1937 | 1139 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×Φ41 | 2234 | 1228 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×Φ41 | 2432 | 1502 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24×Φ48 | 2489 | 1617 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24×Φ48 | 2643 | 1923 |
外形尺寸40P(mm) |
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | z×Φd | H | 重量/Kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4×Φ18 | 665 | 58 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8×Φ18 | 680 | 68 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8×Φ18 | 752 | 80 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8×Φ23 | 846 | 108 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8×Φ25 | 923 | 151 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8×Φ25 | 1087 | 258 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12×Φ30 | 1243 | 366 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12×Φ34 | 1429 | 472 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 3 | 4.5 | 16×Φ34 | 1608 | 673 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16×Φ34 | 1738 | 804 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16×Φ41 | 1897 | 1081 |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 4 | 5 | 20×Φ41 | 2104 | 1259 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20×Φ48 | 2401 | 1348 |
外形尺寸64P(mm) |
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | z×Φd | H | 重量/Kg |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4×Φ23 | 667 | 68 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8×Φ23 | 685 | 72 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8×Φ23 | 748 | 88 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8×Φ25 | 845 | 117 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8×Φ30 | 935 | 158 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8×Φ34 | 1090 | 314 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12×Φ34 | 1253 | 432 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12×Φ41 | 1449 | 595 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16×Φ41 | 1867 | 721 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 4 | 5 | 16×Φ41 | 1931 | 963 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 4 | 5 | 16×Φ48 | 2017 | 1129 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 4 | 5 | 20×Φ54 | 2459 | 1493 |
外形尺寸100P(mm) |
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | z×Φd | H | 重量/Kg |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4×Φ25 | 781 | 78 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8×Φ25 | 830 | 96 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8×Φ25 | 865 | 126 |
100 | 350 | 265 | 210 | 175 | 150 | 38 | 3 | 4 | 8×Φ30 | 1179 | 134 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8×Φ34 | 1190 | 200 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12×Φ34 | 1201 | 352 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12×Φ41 | 1611 | 484 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 3 | 4.5 | 12×Φ41 | 1903 | 608 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 4 | 4.5 | 16×Φ48 | 2054 | 757 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 4 | 5 | 16×Φ54 | 2132 | 994 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 4 | 5 | 16×Φ54 | 2321 | 1269 |
外形尺寸160P(mm) |
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | z×Φd | H | 重量/Kg |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 8×Φ25 | 700 | 250 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8×Φ30 | 750 | 250 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 8×Φ30 | 815 | 250 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 8×Φ34 | 860 | - |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 190 | 60 | 8×Φ41 | 970 | - |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 12×Φ41 | 1224 | - |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 12×Φ48 | 1490 | - |
Z941W電動不銹鋼閘閥 外形尺寸200P(mm) |
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | z×Φd | H | 重量/Kg |
50 | 350 | 210 | 160 | 128 | 95 | 40 | 8×Φ27 | 712 | - |
65 | 410 | 260 | 203 | 165 | 110 | 48 | 8×Φ30 | 765 | - |
80 | 470 | 290 | 230 | 190 | 160 | 54 | 8×Φ34 | 850 | - |
100 | 550 | 360 | 292 | 245 | 190 | 66 | 8×Φ41 | 980 | - |
125 | 650 | 385 | 318 | 270 | 205 | 76 | 12×Φ41 | 1080 | - |
150 | 750 | 440 | 360 | 305 | 240 | 82 | 12×Φ48 | 1140 | - |
1、黔滬閥門專業閘閥產品,品質保障,價格合理,服務周到;
2、本頁顯示的Z941W電動不銹鋼閘閥簡圖、結構圖、結構參數(型號規格、公稱通徑、公稱壓力、零件材料)僅供選型參考之用,詳細樣本說明書及價格請來電索取。: